真空包裝機參數項目
| 型號 | DZ-400/2L | DZ-400/2S | DZ-500/2S | DZ-600/2S | DZ-700/2S | DZ-850/2S | 
| 電 源 (V) | 380(220) | 380(220) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 峰值功率( Kw ) | 1.45 | 1.45 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 
| 工作室尺寸(mm) | 500×460×115 | 520×500×120 | 600×540×145 | 600×540×145 | 820×650×155 | 970×780×190 | 
| 包裝物大尺寸(mm) | 400×340×75 | 400×310×100 | 500×370×125 | 600×400×130 | 700×450×135 | 850×590×160 | 
| 封口長×寬(mm) | 400×10/2 | 400×10/2 | 500×10/2 | 600×10/2 | 700×10/2 | 850×10/2 | 
| 低 絕 對 壓 強 | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | 
| 抽 氣 速 率( m3/h) | 20 | 20 | 40 | 63 | 63或100 | 160 | 
| 包 裝 能 力 (次/時) | 130~160 | 120~140 | 120~180 | 120~180 | 100~180 | 60~120 | 
| 外 形 尺 寸 (mm) | 520×530×920 | 1020×584×910 | 1220×625×930 | 1460×685×930 | 1655×735×950 | 1980×865×1015 | 
| 整 機 質 量 (Kg) | 86 | 170 | 206 | 230 | 240 | 600 | 
注:1、其他規格以及充氣包裝機根據用戶要求定做。
2、技術參數如有變更恕不另行通知。


